Geen reden om te laat of niet te komen!
Op onderstaand schema vind je waar en wanneer de trainingen van alle ploegen doorgaan.
| Loo terrein 1 | Loo terrein 2 | Loo terrein 3 | JSB | JSR | |||
| Maandag | 17u00 | ||||||
| 17u30 | |||||||
| 18u00 | |||||||
| 18u30 | |||||||
| 19u00 | D3 | ||||||
| 19u30 | D3 | ||||||
| 20u00 | D3 | ||||||
| 20u30 | D5 | ||||||
| 21u00 | D5 | ||||||
| 21u30 | D5 | ||||||
| 22u00 | |||||||
| 22u30 | |||||||
| 23u00 | |||||||
| Dinsdag | 17u00 | ||||||
| 17u30 | |||||||
| 18u00 | |||||||
| 18u30 | JA | JC1 | MD | ||||
| 19u00 | JA | JC1 | MD | ||||
| 19u30 | JA | JC1 | MD | ||||
| 20u00 | D1 | ||||||
| 20u30 | D1 | ||||||
| 21u00 | D1 | ||||||
| 21u30 | H6+8 | D1 | |||||
| 22u00 | H6+8 | ||||||
| 22u30 | H6+8 | ||||||
| 23u00 | |||||||
| Woensdag | 17u00 | JC2 | JD+JE | F | MB | ||
| 17u30 | JC2 | JD+JE | F | MB | MC | ||
| 18u00 | JC2 | JD+JE | F | MB | MC | ||
| 18u30 | JC2 | JD+JE | MB | MC | |||
| 19u00 | JA | H3+H5 | D4+D7 | MC | |||
| 19u30 | JA | H3+H5 | D4+D7 | ||||
| 20u00 | JA | H3+H5 | D4+D7 | ||||
| 20u30 | JA | H3+H5 | D4+D7 | ||||
| 21u00 | H1 | Rec1 | D6 | ||||
| 21u30 | H1 | Rec1 | D6 | ||||
| 22u00 | H1 | Rec1 | D6 | ||||
| 22u30 | H1 | Rec1 | D6 | ||||
| 23u00 | |||||||
| Donderdag | 17u00 | ||||||
| 17u30 | |||||||
| 18u00 | |||||||
| 18u30 | ME | ||||||
| 19u00 | D1 | H2 | D2 | ME | |||
| 19u30 | D1 | H2 | D2 | ME | |||
| 20u00 | D1 | H2 | D2 | Rec2 | |||
| 20u30 | D1 | H2 | D2 | Rec2 | |||
| 21u00 | Rec2 | ||||||
| 21u30 | Rec2 | ||||||
| 22u00 | |||||||
| 22u30 | |||||||
| 23u00 | |||||||
| Vrijdag | 17u00 | ||||||
| 17u30 | MD | MB | MC | JC2 | |||
| 18u00 | MD | MB | MC | JC2 | JC1 | ||
| 18u30 | MD | MB | MC | JC2 | JC1 | ||
| 19u00 | Comp | JC1 | |||||
| 19u30 | Comp | ||||||
| 20u00 | Comp | ||||||
| 20u30 | Comp | ||||||
| 21u00 | Comp | ||||||
| 21u30 | Comp | ||||||
| 22u00 | |||||||
| 22u30 | |||||||
| 23u00 | |||||||
| Zaterdag | 9u00 | ||||||
| 9u30 | JD+JE | ||||||
| 10u00 | Pro Volley | Pro Volley | Pro Volley | JD+JE | |||
| 10u30 | Pro Volley | Pro Volley | Pro Volley | JD+JE | |||
| 11u00 | Comp | ME | F | ||||
| 11u30 | Comp | ME | F | ||||
| 12u00 | Comp | ME | F | ||||
| 12u30 | Comp | ME | |||||
| 13u00 | Comp | ||||||
| 13u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 14u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 14u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 15u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 15u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 16u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 16u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 17u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 17u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 18u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 18u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 19u00 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 19u30 | Comp | Comp | Comp | ||||
| 20u00 | |||||||
| 20u30 | |||||||
| 21u00 | |||||||
| 21u30 | |||||||
| 22u00 | |||||||
| 22u30 | |||||||
| 23u00 |